Confira quais são as 45 melhores empresas para começar a carreira
A pesquisa é a única que avalia a satisfação do jovem com seu emprego, partir da opinião dos funcionários de até 26 anos e estagiários
São Paulo – A Alcoa é o destaque da pesquisa Melhores Empresas Para Começar a Carreira 2019 realizada pela Você S/A. Em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o levantamento anual é o único que avalia a satisfação do jovem com seu emprego, partir da a opinião dos funcionários de até 26 anos com carteira assinada e também dos estagiários.
A participação na pesquisa é gratuita e começa coma inscrição pelo site. Podem participar empresas que operem há pelo menos três anos no mercado nacional ou internacional com 100 empregados ou mais. O requisito é que tenham ao menos 50 jovens de até 26 anos (nascidos a partir de 1992) e um percentual de 10% desse grupo em seu quadro de pessoal.
As empresas inscritas preenchem formulários sobre práticas de RH e jovens selecionados aleatoriamente respondem ao questionário de satisfação com o empregador e com o trabalho. Com isso, é calculado o índice de Felicidade do Trabalho. As companhias que atingem as notas mais altas recebem visita de jornalista da Você S/A e passam por auditoria da FIA.
Confira quais as 45 Melhores Empresas para Começar a Carreira em 2019:
| Ranking | Empresa | Setor | Índice de Felicidade no trabalho do jovem (IFT Jovem) |
| 1º | Alcoa | Siderurgia | 85,5 |
| 2º | Meireles e Freitas | Serviços Diversos | 85,1 |
| 3º | Hospital Unimed Sul Capixaba | Cooperativas de Saúde | 84,8 |
| 4º | São Martinho | Agronegócio | 84,7 |
| 5º | Itaú Unibanco | Bancos | 83 |
| 6º | Lanxess | Químico e Petroquímico | 82,8 |
| 7º | Suzano | Indústrias Diversas | 82,7 |
| 8º | São Bernardo Apart Hospital | Serviços de Saúde | 82,1 |
| 9º | Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo | Cooperativas de Saúde | 82,1 |
| 10º | Clearsale | Tecnologia e Computação | 82 |
| 11º | Fundação Pró-Rim | Serviços de Saúde | 81,9 |
| 12º | VLI | Logística e Transporte | 81,6 |
| 13º | Sebrae Rio Grande do Norte | Educação | 81,5 |
| 14º | Intelbras | Indústrias Diversas | 81,4 |
| 15º | Dow Brasil | Químico e PetroquímicoBens de Consumo | 81,3 |
| 16º | Santa Helena | Bens de Consumo | 81,2 |
| 17º | Sabin Medicina Diagnóstica | Serviços de Saúde | 80,6 |
| 18º | Weber Saint-Gobain | Construção Civil | 80,5 |
| 19º | Instituto de Pesquisas Eldorado | Tecnologia e Computação | 80,4 |
| 20º | Unimed Sorocaba | Cooperativas de Saúde | 79,8 |
| 21º | Brasilata | Fabricantes de Embalagens | 79,6 |
| 22º | Basf | Químico e Petroquímico | 79,5 |
| 23º | Banco Bradesco | Bancos | 79,2 |
| 24º | Hospital Albert Einstein | Serviços de Saúde | 78,8 |
| 25º | Sicredi | Serviços Financeiros | 78,8 |
| 26º | Lojas Renner | Varejo | 78,8 |
| 27º | DB1 Global Software | Tecnologia e Computação | 78,5 |
| 28º | Pormade Portas | Construção Civil | 78,5 |
| 29º | Renault do Brasil | Indústria Automotiva | 78,5 |
| 30º | Unimed Sul Capixaba | Cooperativas de Saúde | 78,1 |
| 31º | Paschoalotto | Serviços Financeiros | 78 |
| 32º | Siemens | Indústrias Diversas | 77,2 |
| 33º | Amêndoas do Brasil | Bens de Consumo | 77 |
| 34º | Cielo | Serviços Financeiros | 76,7 |
| 35º | Unimed Cascavel | Cooperativas de Saúde | 76,3 |
| 36º | Grupo Cataratas do Iguaçu | Serviços Diversos | 76,2 |
| 37º | Grupo Tigre | Construção Civil | 76,2 |
| 38º | Braskem | Químico e petroquímico | 76 |
| 39º | Pwc | Serviços diversos | 75,8 |
| 40º | Bem Brasil Alimentos | Bens de Consumo | 75,6 |
| 41º | Grupo Sabemi | Serviços Financeiros | 75,3 |
| 42º | Kinghost | Tecnologia e Computação | 75,3 |
| 43º | Cobmax Sales Center | Serviços Diversos | 75,1 |
| 44º | Hospital Dr. Miguel Soeiro | Cooperativas de Saúde | 75,1 |
| 45º | Aviva | Serviços Diversos | 74,9 |

